
Ihre Provisionen |
![]() |
Hier sehen Sie Ihre Provisionen, ab einer Mindestanzahl von 25 bestätigten Leads erhalten die erhöhte Premium-Partner (PP)-Provision.
Krankenversicherung
| PP | ||
| Private Krankenversicherung | 41 € | 47€ |
| Beamten- Krankenversicherung | 16 € | 20 € |
| Private Krankenversicherung für Studenten | 10 € | 16€ |
| Krankenzusatzversicherung | 3 € | 4 € |
| Gesetzliche Krankenkasse | 3 € | 4 € |
| Private Pflegeversicherung | 3 € | 7 € |
| PP | ||
| Private Rentenversicherung | 16 € | 20€ |
| Lebensversicherung | 16 € | 20 € |
| Britische Lebensversicherung | 20 € | 25 € |
| Riester-Rentenversicherung | 10 € | 15 € |
| Rürup-Rentenversicherung | 10 € | 15 € |
| Betriebliche Altersvorsorge | 16 € | 20 € |
| Risikolebensversicherung | 5 € | 10 € |
| PP | ||
| Berufsunfähigkeitsversicherung | 16 € | 20 € |
| Dread Disease-Versicherung | 6 € | 8,50 € |
| Grundfähigkeitsversicherung | 6 € | 8,50 € |
| PP | ||
| Gewerbliche Sachversicherung | 9 € | 14 € |
| Kraft-Fahrzeugsversicherung* | 5 € | 6 € |
| Gebäudeversicherung* | 9,5 € | 11 € |
| Privathaftpflichtversicherung* | 7 € | 8 € |
| Hausratversicherung* | 8 € | 9 € |
| Unfallversicherung* | 9 € | 9 € |
| Rechtsschutzversicherung* | 9 € | 11 € |
| Pferdehalter-Haftpflichtversicherung* | 5 € | 7 € |
| Hundehalter-Haftpflichtversicherung* | 5 € | 7 € |
| PP | ||
| Investmentfonds / Geldanlagen | 16 € | 20 € |
| Steuersparkonzepte | 16 € | 20 € |
| Immobilie als Kapitalanlage | 16 € | 20 € |
| Immobilienfinanzierung | 15 € | 20 € |
aktiv |
inaktiv |
| pro Lead geworbener Webmaster | 10% |
Alle mit * markierten Sparten werden pro Abschluss vergütet.
Sie wollen jetzt mitverdienen? Dann melden Sie sich kostenlos an!
Ansprechpartner: Robert Jacobi (Betreiber) - Kontaktformular oder FAQ
Telefon-Support: 030-49 78 02 99 oder 0152-04 60 04 86